![]()
| Number | City |
| 4435580100 | Aberdeen, MD |
| 4435580110 | Aberdeen, MD |
| 4437886501 | Aberdeen, MD |
| 6623554000 | Aberdeen, MS |
| 9786359000 | Acton, MA |
| 9788490100 | Acton, MA |
| 2074778062 | Acton, ME |
| 4138956501 | Adams, MA |
| 8183092321 | Agoura, CA |
| 8183380115 | Agoura, CA |
| 2526140928 | Ahoskie, NC |
| 8036172220 | Aiken, SC |
| 3303151410 | Akron, OH |
| 3303767996 | Akron, OH |
| 3305720042 | Akron, OH |
| 2053781099 | Alabaster, AL |
| 2054194028 | Alabaster, AL |
| 5623140115 | Alamitos, CA |
| 5623872321 | Alamitos, CA |
| 5624492321 | Alamitos, CA |
| 5626660052 | Alamitos, CA |
| 5627420359 | Alamitos, CA |
| 5627942256 | Alamitos, CA |
| 2293172220 | Albany, GA |
| 2295181010 | Albany, GA |
| 2295181170 | Albany, GA |
| 2296031170 | Albany, GA |
| 2296394873 | Albany, GA |
| 6066410928 | Albany, KY |
| 5183756501 | Albany, NY |
| 5185331900 | Albany, NY |
| 5186410200 | Albany, NY |
| 8022096501 | Albany, VT |
| 7033731600 | Alex Arl Zone 08, VA |
| 7035625601 | Alex Arl Zone 08, VA |
| 8599090928 | Alexandria, KY |
| 7036820016 | Alexandria, VA |
| 8479157057 | Algonquin, IL |
| 6262020214 | Alhambra, CA |
| 6264140115 | Alhambra, CA |
| 6265002321 | Alhambra, CA |
| 6268632256 | Alhambra, CA |
| 6269400601 | Alhambra, CA |
| 5305352321 | Alleghany, CA |
| 6102890598 | Allentown (Lehigh), PA |
| 4842296501 | Allentown, PA |
| 6102959100 | Allentown, PA |
| 3306801000 | Alliance, OH |
| 6039086501 | Alstead, NH |
| 5303882321 | Alta, CA |
| 5185951060 | Altamont, NY |
| 5185956300 | Altamont, NY |
| 6146755395 | Alton, OH |
| 2153580179 | Ambler, PA |
| 2295141010 | Americus, GA |
| 2295141170 | Americus, GA |
| 9785170100 | Amesbury, MA |
| 4138256501 | Amherst, MA |
| 6312290104 | Amityville, NY |
| 6622174000 | Amory, MS |
| 5187706300 | Amsterdam, NY |
| 5188390112 | Amsterdam, NY |
| 7144084496 | Anaheim, CA |
| 7144100115 | Anaheim, CA |
| 7145982321 | Anaheim, CA |
| 7149050172 | Anaheim, CA |
| 7149050175 | Anaheim, CA |
| 7149171121 | Anaheim, CA |
| 7149482256 | Anaheim, CA |
| 5307762321 | Anderson, CA |
| 7652035302 | Anderson, IN |
| 7653740001 | Anderson, IN |
| 8649652220 | Anderson, SC |
| 9788240100 | Andover, MA |
| 2098902321 | Angels Camp, CA |
| 3022046501 | Angola, DE |
| 7345314628 | Ann Arbor, MI |
| 7345850061 | Ann Arbor, MI |
| 7347948960 | Ann Arbor, MI |
| 7077361003 | Annapolis, CA |
| 4434330100 | Annapolis, MD |
| 4434330105 | Annapolis, MD |
| 4437826501 | Annapolis, MD |
| 2562412285 | Anniston, AL |
| 7178681790 | Annville, PA |
| 2034469050 | Ansonia Derby, CT |
| 9252344496 | Antioch, CA |
| 9252371003 | Antioch, CA |
| 9253012321 | Antioch, CA |
| 8476037057 | Antioch, IL |
| 8478387150 | Antioch, IL |
| 9192490103 | Apex, NC |
| 2818230550 | Apollo, TX |
| 8315311003 | Aptos, CA |
| 8316072321 | Aptos, CA |
| 4437856501 | Arburtus, MD |
| 4437011000 | Arbutus, MD |
| 6262030209 | Arcadia, CA |
| 6264002321 | Arcadia, CA |
| 6264730115 | Arcadia, CA |
| 6266232256 | Arcadia, CA |
| 8634851170 | Arcadia, FL |
| 7078402321 | Arcata, CA |
| 2818450777 | Arcola, TX |
| 7035423995 | Arcola, VA |
| 8282141004 | Arden, NC |
| 8283760928 | Arden, NC |
| 8284834059 | Arden, NC |
| 6105520109 | Ardmore, PA |
| 5186382050 | Argyle, NY |
| 8474630526 | Arlington Heights, IL |
| 8474811105 | Arlington Heights, IL |
| 9097292321 | Arlington, CA |
| 9099772101 | Arlington, CA |
| 9517292321 | Arlington, CA |
| 7816450100 | Arlington, MA |
| 4437816501 | Armiger Gibson Isalnad Zone, MD |
| 8059042321 | Arroyo Grande, CA |
| 8059800115 | Arroyo Grande, CA |
| 3033452200 | Arvada, CO |
| 6612472321 | Arvin, CA |
| 6614510115 | Arvin, CA |
| 7328071355 | Asbury Park, NJ |
| 8282392220 | Asheville, NC |
| 8283780928 | Asheville, NC |
| 8283984046 | Asheville, NC |
| 8287710267 | Asheville, NC |
| 6066440928 | Ashland, KY |
| 6625564000 | Ashland, MS |
| 2404370100 |